高溫段石墨烯散熱涂料是一款針對高熱環境開發的系列產品,其耐高溫性能優異,適用于多種基材,散熱效率穩定,最高使用溫度在300~800℃范圍內,可廣泛應用于高溫發熱元件散熱或電暖散熱領域。
產品特點:耐熱絕緣、散熱穩定、機械性能優異;
應用領域:消音器、高溫爐、集電器、加熱器、電加熱管、電烤架。
| 項目 | WJ - 5234C | WJ - 5234D | WJ - 8100 | 測試方法 | |
| 涂料參數(施工前) | 溶劑體系 | 溶劑型 | 溶劑型 | 溶劑型 | / |
| 外觀 | 黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 目測 | |
| 使用溫度 | ≤300℃ | ≤600℃ | < 800℃ | / | |
| 粘度 | 50 ~ 200mPa·S | 50 ~ 200mPa·S | 50 ~ 200mPa·S | GB/T 22235 - 2008 | |
| 固含量 | 50±2% | 45±2% | 45±2% | GB/T 1725 - 2007 | |
| 工藝參數 | 基材要求 | 無雜質、粉塵、油污 | 無雜質、粉塵、油污 | 無雜質、粉塵、油污 | / |
| 施工方式 | 噴涂 | 噴涂 | 噴涂 | / | |
| 建議用量 | 30 ~ 60g/㎡ | 30 ~ 60g/㎡ | 30 ~ 60g/㎡ | / | |
| 干燥參數 |
室溫晾置 5 - 10 分鐘后: 150℃先烘烤 15 分鐘, 再 250℃烘烤 20 分鐘; 或緩慢升溫至 250℃,保溫 20 分鐘 |
室溫晾置 5 - 10 分鐘后: 150℃先烘烤 15 分鐘, 再 250℃烘烤 20 分鐘; 或緩慢升溫至 250℃,保溫 20 分鐘 |
室溫晾置 5 - 10 分鐘后: 150℃先烘烤 15 分鐘, 再 250℃烘烤 20 分鐘; 或緩慢升溫至 250℃,保溫 20 分鐘 |
/ | |
| 涂層參數(施工后) | 附著力 | 0 級 | 0 級 | 0 級 | GB/T 9286 - 1998 |
| 硬度 | ≥4H | ≥4H | ≥4H | GB/T 6739 - 2006 | |
| 耐鹽霧 | / | / | / | GB/T 1771 - 2007 | |
| 熱輻射系數 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | GB/T 7287 - 2008 | |
| 光澤度 | <30GU (光澤可調) | <30GU (光澤可調) | <30GU (光澤可調) | GB/T 1743 | |
注:以上數據僅供參考,詳情請咨詢微晶技術人員。